| ‰ïŽÐ–¼ | @Дޮ‰ïŽÐ ƒT[ƒhƒjƒbƒNƒX |
|---|---|
| Ý—§ | @2008”N11ŒŽ17“ú |
| ‘ã•\ŽÒ | @Žæ’÷–ðŽÐ’·@‰ªú±@³˜a |
| Ž‘–{‹à | @5,500,000‰~ |
| ”„ã‚ | @i2009”N10ŒŽ“xj@ŒˆŽZ‘O |
| ŒˆŽZŠú | @”N1‰ñ@10ŒŽ31“ú |
| ]‹Æˆõ” | @@–¼@i2009”N9ŒŽŒ»Ýj |
| ”F‰ÂEŽ‘Ši | @ @ŒšÝ‹Æ‹–‰Â@”Ê]‚Q‚O@‘æ‚P‚R‚P‚X‚O‚V†(“h‘•HŽ–) @1‹‰Œš’zŽm@ @2‹‰“h‘•‹Z”\Žm@ @2‹‰Ž{HŠÇ—‹ZŽm@ @—L‹@—nÜì‹ÆŽå”CŽÒ@ |
| Ž–‹Æ“à—e | @ŒšÝHŽ–‹Æ(‰º’nE–h…EƒV[ƒ‹E“h‘•HŽ–) @“h—¿‚ÌŠJ”E»‘¢E”Ì”„ @“Á‹–Žæ“¾‚Æ‚»‚ê‚ÉŒW‚é÷“nEƒŠ[ƒX‹Æ @ŠJ”ˆÏ‘õE‹¤“¯ŠJ” |
@
| @@¡H1”N | Œ»–@l‚Ì‘n—§ŽÒA‰ªú±³˜a‚ª“h‘•HŽ–‹Æ‚ð–Ú“I‚Æ‚µ‚Ä‘Og‚Ì á‰ªè“h‘•â‚ðŒÂlŽ–‹Æ‚Æ‚µ‚Ä‘n‹Æ‚·‚éB |
|---|---|
| @@¡H12”N | ŽÕ”M“h—¿‚Ȃǂ̓ÁŽê“h—¿‚ÌŠJ”‚ð‡Šƒ}ƒ‹ƒJƒ“‚Ƃ̋¤“¯Ž–‹Æ‚ÅŠJŽn |
| @@¡H1‚S”N | ƒgƒ‹ƒ}ƒŠƒ“ƒpƒEƒ_[ŠÜ—L‚Ì“h—¿‚ðŠJ”‚·‚éB |
| @@¡H15”N | ‡Šƒ}ƒ‹ƒJƒ“‚Ì^‹óƒr[ƒYŠÜ—LŽÕ”M“h—¿‚ÉŠJ”ŽÒ‚Æ‚µ‚ÄŒg‚í‚éB ƒ^ƒC‚ÌTAWWANŽÐ‚©‚çCFC‚Æ‚µ‚Ĕ̔„ŠJŽnBŒ»Ý‚à”Ì”„’†B |
| @@¡H16”N | “œƒAƒ‹ƒR[ƒ‹ŠÜ—L‚Ì“h—¿‚ðÔ”ö¤Ž–‡‹‚Ì”–¾ŽÒ‚Æ‚µ‚ÄŠJ”‚·‚éB ã‹L“h—¿‚ðÔ”ö¤Ž–‡‹‚ªoŠè‚·‚éB |
| @@¡H17”N | “œƒAƒ‹ƒR[ƒ‹ŠÜ—L“h—¿‚ð‡Šƒ}ƒ‹ƒJƒ“‚ɂĔ̔„ŠJŽnB•¾ŽÐ‚ÍŽ{H‚ÅŒg‚í‚é |
| @@¡H20”N | ‘n—§ŽÒA‰ªú±³˜a‚ªŠ”Ž®‰ïŽÐƒT[ƒhƒjƒbƒNƒX‚ðÝ—§‚·‚éB ‘ã•\Žæ’÷–ð‚ÉA”C‚·‚éB |
| @@¡H21”N | @ “h‘•HŽ–‹Æ‚ÅŒšÝ‹Æ‹–‰ÂŽæ“¾@”Ê]‚Q‚O@‘æ‚P‚R‚P‚X‚O‚V†(“h‘•HŽ–) ’f”M“h—¿‚ð”–¾ŠJ”‚·‚éB Œ‹˜I—}§“h—¿‚ð”–¾ŠJ”‚·‚éB@ ’f”M“h—¿‚Ì“Á‹–‚ðoŠè‚·‚éB@ Œ‹˜I—}§“h—¿‚Ì“Á‹–‚ðoŠè‚·‚éB@ @ |
@ |
|
|‘n—§`‹ß”N‚ÌHŽ–Ž{H—ð| |
|||||
|
•½¬ |
Œ³”N |
ŒÜ—mŒšÝ |
ŒxŽ‹’¡Ž{HŠÇ— |
|
|
|
`10”N |
‚܂Š|
V‰hŒšÝ |
‚—ÖO‹c‰@‹cˆõhŽÉ |
|
|
|
•½¬ |
11”N |
–k‰z‘å—m‘‹Æ |
‹âÀE’·èƒZƒ“ƒ^[ƒrƒ‹‰üC |
|
|
|
V‰hŒšÝ |
INAXƒrƒ‹‚PC‚QF‰üC |
|
|||
|
12”N |
ƒm@ƒY@ƒG |
™•ÀƒR[ƒ|‰üC |
|
||
|
ƒTƒ“ƒZƒCŒš’z |
‹Žð‰®‘å’˃`ƒF[ƒ“ |
|
|||
|
13”N |
V‰hŒšÝ |
“ŒH‘å–{ŠÙ@‰üC |
|
||
|
ƒTƒ“ƒZƒCŒš’z |
‘ãX–؃rƒ‹“h‘•HŽ– |
|
|||
|
14”N |
‘Œ¤‰ÈŠw |
‹¤˜aƒeƒNƒmƒX‘qŒÉV’zHŽ– |
|
||
|
‘Œ¤‰ÈŠw |
ƒOƒŒ[ƒX‰üCHŽ– |
|
|||
|
15”N |
ƒ}ƒ‹ƒJƒ“ |
–îŒû‰^‘—@ŽÐ‰®V’zHŽ– |
|
||
|
ƒ}ƒ‹ƒJƒ“ |
ƒ}ƒ‹ƒJƒ“ŽÐ‰®‰üCHŽ– |
|
|||
|
16”N |
Œš’zŽm |
ŽÂèEOTSŽÕ”M“h‘•HŽ– |
|
||
|
ŽO•HdH |
ŽO•HE‘ƒŠ›ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ |
|
|||
|
17”N |
ŽR’†H‹Æ |
Ô⋦‰hƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŽÕ”M“h‘• |
|
||
|
ƒ}ƒ‹ƒJƒ“ |
‘åãEƒTƒJƒ‚ƒgH‹Æ‰üC |
|
|||
|
@@@18”N |
ƒTƒJƒNƒ‰ |
ƒTƒ“ƒpƒŒƒX“ŒŒü“‡ |
|
||
|
’·’JH |
ƒ‚ƒAEƒAƒyƒbƒNƒX‰üC |
|
|||
|
19”N |
ƒtƒWƒ~ƒrƒ‹ |
˜nƒTƒ“ƒnƒCƒc‰üC |
|
||
|
ƒR[ƒ |
“Œ‹ž—Žq‘åŠw |
|
|||
|
–@lÝ—§”N |
•½¬20”N |
ƒTƒJƒNƒ‰ |
ƒNƒŒƒbƒZƒ“ƒg‰üCHŽ– |
|
|
|
ƒnƒUƒ} |
’©“úƒpƒŒƒIŽO‘é‰üCHŽ– |
|
|||
|
ƒTƒJƒNƒ‰ |
ƒpƒ‹ƒ~ƒi[ƒh“ñŽq‹Êì |
|
|||
|
‹´–{ÝŒv |
‘¾“cƒfƒUƒCƒ“‘qŒÉŽÕ”M“h‘• |
|
|||
|
ƒTƒJƒNƒ‰ |
‰Á–Îì’c’n‰üC“h‘• |
|
|||
| @@@@Copyright (C) 2008-2009 Sardonyx CoA.Ltd. All Rights Reserved |